Résultats :9519 arrivants
1337 ieme damien buffet 3h 09'37"
1745 ieme perette dominique 3h 14'23"
1744 ieme fouchet jacques 3h 15' 28"
3302 ieme madeline alain 3h 31' 19"
3311 ieme quintin bruno 3h 31' 23"
3630 ieme besnier martial 3h 34' 47"
3632 ieme hocquellet thierry 3h 34' 47"
3777 ieme rousseau pascal 3h 35' 15"
4825 ieme regis sinan 3h47min04s
5656 ieme jeusselin isabelle 3h 52' 47"
5676 ieme remilly olivier 3h 53'27"
7365 ieme remilly gaelle 4h 14' 26"
7542 ieme fouchet véronique 4h 18' 40"
5932 ieme bellet jacky 3h 55' 37"
7847 ieme maisonneuve patricia 4h 21' 05"