Résultats : 47495 arrivants
16099 ieme pitois beatrice 03:51:58
19988 ieme delente celine 03:58:50
Résultats : 42484 arrivants
1791 ieme Guyon anthony 3 h10 min ( new record personnel)
6782 ieme Morel guillaume 3 h37min26s
10503 ieme Hocquellet thierry 3 h50 min25s
26228 ieme drouelle bertrand 4 h33min
marathon de paris : 25415 arrivants
5232 ieme Monnerie christian 3h28min40s
16832 ieme anthony charil 4h03min22s
23840 ieme butteux sebastien 4h23min01s
Résultats:
10121eme Josso Philippe 3h48'33"
16249eme Le Gall Arnaud 4h05'19"
Résultats : 39115 classés
4256eme Perette Olivier 3h25'56"
8339eme Buffet Damien 3h41'06"
Voici les résultats du marathon pour les Mil'pattes :
178eme Baton Christophe 2h43'02" / 2h43'11" / 49eme V1 M
2339eme Duclos Mickael 3h10'09" / 3h15'47" / 1106eme SE M
2379eme Louasil Mikael 3h10'28" / 3h16'04" / 1127eme SE M
2648eme Barbedette Franck 3h12'40" / 3h18'17" / 1254eme SE M
2707eme Mesnil Sylvain 3h13'08" / 3h18'44" / 943eme V1 M
2773eme Madeline Alain 3h13'36" / 3h19'12" / 260eme V2 M
2803eme Maudieu Pascal 3h13'46" / 3h19'24" / 266eme V2 M
3073eme Guerin Patrice 3h18'16" / 3h21'28" / 1296eme V1 M
4054eme Resonet Guy 3h23'00" / 3h28'39" / 469eme V2 M
4600eme Cherville Yvonnick 3h26'41" / 3h32'18" / 1942eme V1 M
5593eme Poitevin Cathy 3h20'11" / 3h38'40" / 5eme V2 F
6673eme Lebret Yves Herve 3h38'37" / 3h44'13" / 3129eme V1 M
7206eme Halouse Jean Michel 3h28'51" / 3h46'26" / 2144eme V1 M
7270eme Lechable Philippe 3h29'08" / 3h46'44" / 2172eme V1 M
7648eme Paquet Gerard 3h30'00" / 3h48'31" / 2263eme V1 M
9339eme Grasse Thierry 3h39'01" / 3h56'23" / 1035eme V2 M
10037eme Beyon Constant 3h41'47" / 3h59"47" / 1141eme V2 M
10105eme Pareige Loic 3h42'06" / 4h00'05" / 1157eme V2 M
12262eme Pitois Celine 3h39'33" / 4h09'34" / 167eme V2 F
12265eme Guerin Celine 3h39'33" / 4h09'35" / 304eme SE F
13802eme Herrault Olivier 3h52'11" / 4h15'37" / 5979eme SE M
13972eme Lahogue Stephane 3h53'09" / 4h16'25" / 4778eme V1 M
14932eme Turban Patrick 3h57'28" / 4h20"17" / 1888eme V2 M
18884eme Delanoe Thierry 4h13'21" / 4h36'38" / 7048eme V1 M
19111eme Maudet Mado 3h52'46" / 4h37'16" / 95eme V2 F
21112eme Haillot Yves 4h00'12" / 4h44'43" / 2081eme V2 M
22570eme Haloux Sebastien 4h21'01" / 9755eme SE M
24801eme Fouchet Veronique 4h10'51" / 5h00'35" / 893eme V1 F
25528eme Roth Sophie 4h18'47" / 5h03'16" / 1151eme V1 F
29957eme Bollore Jean Yves 4h21'37" / 5h24'29" / 7800eme V1 M
29958eme Bollore Jacqueline 4h21'38" / 5h24'29" / 1236eme V1 F
31543eme Becher Jacqueline 4h30'06" / 5h33'00" / 499eme V2 F
31954eme Bourserie Nelly 4h33'04" / 5h35'59" / 1615eme V1 F
34193eme Garot Gwenael 5h28'53" / 5h52'01" / 13219eme SE M
et voici les resultats des personnes qui ont fait le voyage avec nous :
3400eme Doucet Frederic 3h15'45" / 3h23'50" / 314eme V2 M
4873eme Rouger Noel 3h28'40" / 3h34"13" / 2757eme SE M
6616eme Rupin Hugues 3h25'23" / 3h43'55" / 537eme V2 M
7041eme Sutre Franck 3h37'35" / 3h45'42" / 3027eme V1 M
12679eme Pidoux Lionel 4h05'49" / 4h11'22" / 6307eme V1 M
14967eme Manceau Anne 3h47'53" / 4h20'25" / 481eme SE F
14969eme Parc Laure 3h47'52" / 4h20'25" / 296eme V1 F
24802eme Fouchet Jacques 4h10'51" / 5h00'35" / 6806eme V1 M
30233eme Verron Marie Claude 4h25'03" / 5h26'07" / 44eme V3 F
les Nombreuses Photos arriveront dans la semaine.