résultats 15 km : 539 arrivants
41 ieme adrien beatrix 59min02s
68 ieme baton regis 1h00min40s
84 ieme perette olivier 1h01min54s
99 ieme barbedette franck 1h03min13s
100 ieme jestin thierry 1h03min14s
115 ieme bellet jacky 1h04min14s
174 ieme haigron jean francois 1h07min50s
192 ieme madelin alain 1h09min14s
217 ieme roland sebastien 1h10min28s
218 ieme louaisil mikael 1h10min31s
276 ieme granger sébastien 1h13min21s
447 ieme le trionnaire delphine 1h25min05s
504 ieme pareige loic 1h29min59s
resultats 7.5 km : 126 arrivants
70 ieme bollore jacqueline 45min28s
101 ieme pareige marie francoise 48min02s
resultats 15 km : 497 arrivants
47 ieme Olivier Perette 59min23s
80 ieme Gaétan Huline 1h03min03s
83 ieme Barbedette Franck 1h03min15s
96 ieme Jestin thierry 1h03min52s
118 ieme morel guillaume 1h05min25s
154 ieme mesnil sylvain 1h07min13s
155 ieme Maudieu Pascal 1h07min13s
226 ieme angot thierry 1h12min11s
253 ieme Leveque arnaud 1h13min21s
inscrits 7.5 km : 119 arrivants
64 ieme bollore jacqueline 44min52s
15 km :557 arrivants
39 | BATON Regis | 00:59:37 | 14 | - | |||
44 | PERETTE Olivier | 01:00:05 | 15 | - | |||
72 | PERETTE Dominique | 01:02:26 | 27 | - | |||
86 | SINAN Regis | 01:03:21 | 36 | - | |||
87 | BARBEDETTE Franck | 01:03:25 | 34 | - | |||
89 | LOUASIL Mikael | 01:03:39 | 38 | - | |||
90 | GIEUX Ludovic | 01:03:41 | 35 | - | |||
94 | GUYON Anthony | 01:03:54 | 37 | - | |||
95 | MAUDIEU Pascal | 01:03:55 | 13 | - | |||
96 | JESTIN Thierry | 01:04:07 | 41 | - | |||
100 | FOUCHET Jacques | 01:04:44 | 43 | - | |||
132 | HULINE Gaetan | 01:06:40 | 55 | - | |||
137 | HOCQUELLET Thierry | 01:06:56 | 58 | - | |||
138 | HERRAULT Olivier | 01:06:56 | 59 | - | |||
139 | GUERIN Cyrille | 01:06:59 | 60 | - | |||
153 | LEMAITRE Julien | 01:07:41 | 53 | - | |||
154 | BASTIEN Valerie | 01:07:41 | 3 | - | |||
164 | MONNERIE Christian | 01:08:01 | 28 | - | |||
172 | MADELINE Alain | 01:08:28 | 30 | - | |||
194 | BOULAY Michel | 01:09:38 | 39 | - | |||
218 | ROUSSEAU Pascal | 01:11:04 | 46 | - | |||
304 | JEUSSELIN Isabelle | 01:15:13 | 9 | - | |||
317 | HAMARD Michel | 01:15:38 | 67 | - | |||
323 | FOUCHET Veronique | 01:15:55 | 10 | - | |||
324 | MAUDET Mado | 01:15:55 | 5 | - | |||
393 | LARDEUX Patrick | 01:19:28 | 82 | - | |||
419 | BELLAY Marc | 01:21:18 | 87 | - | |||
461 | ROINSON Jean-Francoi... | 01:24:13 | 96 | - | |||
485 | JOSSE Christine | 01:26:25 | 5 | - | |||
519 | BOLLORE Jacqueline | 01:30:12 | 22 | - | |||
520 | BOLLORE Jean-Yves | 01:30:12 | 102 |
347 PAGE Jean-Yves 01:17:13 73
552 LEBRET Stephanie 01:39:22 36
Résultats:
4eme Neveu Damien 53'17"
54eme Perette Olivier 1h00'00"
68eme Baton Régis 1h01'03"
84eme Besnier Martial 1h02'38"
89eme Monnerie Christian 1h03'06"
101eme Maudieu Pascal 1h04'08"
121eme Hocquellet Thierry 1h05'28"
122eme Angot Thierry 1h05'20"
124eme Guyon Anthony 1h05'33"
152eme Paquet Gérard 1h06'29"
160eme Herrault Olivier 1h06'46"
175eme Sinan Régis 1h07'35"
182eme Guihur Cyrille 1h07'55"
220eme Bastien Valérie 1h09'52"
291eme Bolloré Jean-Yves 1h12'44"
292eme Maudet Mado 1h12'45"
307eme Lardeux Patrick 1h13'27"
413eme Fouchet Véronique 1h17'28"
492eme Josse Christine 1h21'43"
505eme Haillot Yves 1h22'18"
595eme Bolloré Jacqueline 1h27'13"
Résultats:
50eme Barbedette Franck 59'05"
52eme Mesnil Sylvain 59'22"
81eme Perette Olivier 1h01'47"
112eme Louasil Mickaël 1h03'25"
122eme Maudieu Pascal 1h03'44"
146eme Hocquellet Thierry 1h04'48"
162eme Madeline Alain 1h05'42"
164eme Terrier Franck 1h05'36"
165eme Gieux Ludovic 1h05'53"
191eme Herrault Olivier 1h07'02"
196eme Hamard Michel 1h07'22"
197eme Bastien Valérie 1h07'29"
211eme Lebret Yves-Hervé 1h08'15"
224eme Rousseau Pascal 1h08'50"
250eme Angot Thierry 1h09'45"
324eme Josse Stéphane 1h13'20"
325eme Maudet Mado 1h13'20"
360eme Page Jean-Yves 1h14'58"
363eme Letendard Céline 1h14'46"
372eme Lardeux Patrick 1h15'05"
453eme Fouchet Véronique 1h19'19"
520eme Lechable Philippe 1h22'55"
576eme Bourserie Nelly 1h27'15"
593eme Bolloré Jacqueline 1h30'39"
Résultats 7km : 157 classées
86eme Pareige Marie Françoise 39'16" / 39'06" / 15eme V2 F
87eme Desille Laetitia 39'22" / 39'12" / 35eme SE F
Résultats 15km : 782 classés
20eme Baton Christophe 55'50" / 55'48" / 1er V2 M
69eme Mesnil Sylvain 1h00'00" / 0h59'56" / 24eme V1 M
73eme Baton Regis 1h00'10" / 1h00'03" / 25eme V1 M
79eme Barbedette Franck 1h00'28" / 1h00'23" / 39eme SE M
88eme Besnier Martial 1h00'49" / 1h00'42" / 15eme V2 M
96eme Cherville Yvonnick 1h01'19" / 1h01'13" / 32eme V1 M
105eme Lebret Yves hervé 1h02'00" / 1h01'53" / 37eme V1 M
107eme Perette Olivier 1h02'03" / 1h01'56" / 39eme V1 M
123eme Jestin Thierry 1h02'28" / 1h02'23" / 44eme V1 M
144eme Maudieu Pascal 1h03'40" / 1h03'32" / 31eme V2 M
145eme Beaudouin Jean Marc 1h03'41" / 1h03'26" / 55eme SE M
150eme Hocquellet Thierry 1h03'57" / 1h03'49" / 54eme V1 M
158eme Haigron Jean Francois 1h04'16" / 1h03'56" / 62eme SE M
167eme Lorant Bruno 1h04'35" / 1h04'29" / 63eme SE M
191eme Madeline Alain 1h05'52" / 1h05'33" / 41eme V2 M
210eme Aupied Jean Michel 1h06'39" / 1h06'31" / 46eme V2 M
216eme Herrault Olivier 1h06'57" / 1h06'37" / 75eme V1 M
251eme Terrier Franck 1h08'25" / 1h08'12" / 89eme V1 M
271eme Rousseau Pascal 1h09'06" / 1h08'50" / 102eme V1 M
322eme Lechable Philippe 1h10'55" / 1h10'36" / 119eme V1 M
347eme Guihur Cyrille 1h11'46" / 1h11'30" / 129eme V1 M
349eme Bollore Jean Yves 1h11'48" / 1h11'29" / 130eme V1 M
373eme Turban Patrick 1h12'43" / 1h12'18" / 86eme V2 M
406eme Pareige Loic 1h13'53" / 1h13'25" / 96eme V2 M
439eme Maudet Mado 1h14'50" / 1h14'32" / 4eme V2 F
440eme Josse Stephane 1h14'51" / 1h14'31" / 154eme V1 M
488eme Haillot Yves 1h16'28" / 1h16'09" / 116eme V2 M
524eme Roinson Jean Francois 1h18'09" / 1h17'43" / 125eme V2 M
580eme Barbé Christophe 1h20'56" / 1h20'30" / 146eme SE M
587eme Fouchet Veronique 1h21'13" / 1h20'53" / 38eme V1 F
594eme Letendard Céline 1h21'39" / 1h21'15" / 20eme SE F
596eme Lardeux Patrick 1h21'40" / 1h21'16" / 146eme V2 M
632eme Josse Christine 1h23'41" / 1h23'21" / 4eme V3 F
639eme Becher Jacqueline 1h24'05" / 1h23'37" / 20eme V2 F
640eme Garot Gwenael 1h24'05" / 1h23'44" / 151eme SE M
675eme Bourserie Nelly 1h26'05" / 1h25'37" / 50eme V1 F
685eme Bollore Jacqueline 1h27'09" / 1h26'49" / 55eme V1 F
De nombreux Mil'pattes étaient présent pour les 2 épreuves de Thorigné Fouillard.
Résultats 7km : 148 classées
26eme Renais Claudine 33'29" / 12eme SE F
74eme Louasil Veridiana 38'03" / 34eme SE F
102eme Pareige Marie Francoise 40'38" / 12eme V2 F
Résultats 15km : 660 classés
76eme Morel Christophe 1h00'57" / 1h00'52" / 25eme V1 M
77eme Neveu Damien 1h00'59" / 1h00'54" / 40eme SE M
98eme Louasil Mikael 1h02'07" / 1h02'04" / 48eme SE M
103eme Mesnil Sylvain 1h02'21" / 1h02'07" / 33eme V1 M
104eme Barbedette Franck 1h02'21" / 1h02'07" / 51eme SE M
111eme Maudieu Pascal 1h02'37" / 1h02'23" / 13eme V2 M
116eme Lebret Yves Herve 1h02'46" / 1h02'42" / 38eme V1 M
141eme Paquet Gerard 1h04'12" / 1h03'51" / 49eme V1 M
164eme Madeline Alain 1h05'13" / 1h04'52" / 24eme V2 M
175eme Jestin Thierry 1h05'50" / 1h05'46" / 64eme V1 M
184eme Herrault Olivier 1h06'20" / 1h05'57" / 72eme SE M
234eme Bastien Valerie 1h08'14" / 1h07'51" / 7eme SE F
247eme Fauvel Christian 1h08'44" / 1h08'33" / 7eme V3 M
249eme Turban Patrick 1h08'50" / 1h08'18" / 46eme V2 M
250eme Terrier Franck 1h08'51" / 1h08'26" / 90eme V1 M
266eme Ryo Olivier 1h09'33" / 1h09'11" / 95eme V1 M
307eme Boulay Michel 1h11'07" / 1h10'46" / 112eme V1 M
319eme Pareige Loic 1h11'22" / 1h10'52" / 60eme V2 M
423eme Maudet Mado 1h15'13" / 1h14'43" / 6eme V2 F
549eme Josse Christine 1h23'01" / 1h22'32" / 3eme V3 F
573eme Bollore Jacqueline 1h25'13" / 1h24'43" / 34eme V1 F
574eme Becher Jacqueline 1h25'13" / 1h24'42" / 17eme V2 F
593eme Lardeux Patrick 1h27'17" / 1h26'46" / 122eme V2 M
617eme Bourserie Nelly 1h29'52" / 1h29'19" / 43eme V1 F
De nombreux Mil'pattes ont participé aux épreuves de Thorigné fouillard.
7 km (177 coureurs classées)
73eme Touchefeu Isabelle (38'11") 32eme V1 F
157eme Pichot Estelle (44'50") 48eme SE F
15 km (815 coureurs classés) :
17eme Neveu Damien (54'51" / 54'49") 11eme SE M
36eme Josse Etienne (57'26" / 57'21") 22eme SE M
43eme Beaudouin Jean-Marc (58'03" / 57'54") 25eme SE M
46eme Besnier Martial (58'36" / 58'30") 3eme V2 M
49eme Barbedette Franck (58'47" / 58'40") 27eme SE M
72eme Betin Olivier (1h00'20" / 1h00'13") 36eme SE M
82eme Louasil Mikael (1h00'51" / 1h00'43") 37eme SE M
120eme Maudieu Pascal (1h02'16" / 1h02'08") 18eme V2 M
155eme Jestin Thierry (1h03'40" / 1h03'36") 57eme V1 M
184eme Terrier Franck (1h04'41" / 1h04'23") 70eme V1
M
197eme Bouvier Rodolphe (1h05'10" / 1h04'44") 69eme SE M
202eme Lebret Yves-Hervé (1h05'21" / 1h05'12") 76eme V1 M
214eme Guerin Cyrille (1h05'41" / 1h05'16") 76eme SE M
220eme Gardan Loic (1h05'49" / 1h05'41") 84eme V1 M
221eme Herrault Olivier (1h05'49" / 1h05'39") 78eme SE M
234eme Guerin Patrice (1h06'00" / 1h05'34") 91eme V1 M
235eme Duclos Mickael (1h06'00" / 1h05'35") 80eme SE M
325eme Ryo Olivier (1h08'53" / 1h08'40") 124eme V1 M
327eme Turban Patrick (1h08'53" / 1h08'36") 72eme V2 M
361eme Herve Frederic (1h10'14" / 1h09'47") 112eme SE M
396eme Lechable Philippe (1h11'32" /1h11'18") 150eme V1 M
406eme Garot Gwenael (1h11'56" / 1h1 1'52") 122eme SE M
528eme Haillot Yves (1h15'36" / 1h15'19") 132eme V2 M
545eme Maudet Mado (1h16'23" / 1h15'48") 10eme V2 F
676eme Herve Caroline (1h22'56" / 1h22'29") 34eme SE F
680eme Fouchet Veronique (1h22'58" / 1h22'17") 35eme V1 F
787eme Bourserie Nelly (1h32'44" / 1h32'02") 63eme V1 F